Беспроводная разнесенная микрофонная система UHF ER-5900 характеризуется широким диапазоном частот, она может использоваться в сочетании с ручными микрофонами, головными микрофонами, настольными микрофонами на "гусиной шее" и конференц-микрофонами в различных аудиториях, конференц-залах, караоке-клубах и других помещениях.
Конфигурация-Приемник: ER-5900; Поясной передатчик: ET-50; Настольный передатчик: UD-2;
BNC-антенна может быть подключена к коаксиальной антенне и удлиненной антенне, обеспечивая напряжение источника питания антенны. Может быть подключена к стандартному антенному дистрибьютору Relacart, что позволит увеличить дальность приема и стабильность сигнала.
Диапазон несущих частот RF | 521МГц~938МГц |
Стабильность частоты | ±0.005% |
Рабочее расстояние | 100м |
Компандирование | Стандартная технология компандирования Relacart |
Частотная характеристика | 50Гц-18кГц/±3дБ |
Регулировочный диапазон уровня выходного сигнала | от -6дБ до +18дБ, 3дБ каждый шаг |
SNR (отношение "сигнал-шум") | >102 дБ |
Общий коэффициент нелинейных искажений | < 0.6%@1КГц |
Диапазон рабочей температуры | -10℃-+50℃ |
Настраивая ширина полосы частот: 521МГЦ~938МГц
Режим приема: Супергетеродинный разнесенный приём FM диапазона
Чувствительность: S/N>60дБ (5дБμV вход, отклонение 25кГц)
Настраивая ширина полосы частот | 521МГц~938МГц |
Режим приема | Супергетеродинный разнесенный приём FM диапазона |
Чувствительность | S/N>60дБ (5дБμV вход, отклонение 25кГц) |
Подавление шума | 10дБ - 40дБ, 5дБ каждый час |
Синхронизация частоты | ИК-синхронизация |
Макс. уровень выходного сигнала | Максимальная мощность +11дБВ |
Регулировочный диапазон уровня выходного сигнала | от -6дБ до +18дБ, 3дБ каждый шаг |
Источник питания | DC 12В/1A |
Потребление тока | DV 12В, 330мA |
Размер (мм) | 410(Ш)x43(В)x206(Г) |
Вес | Примерно 1,8 Кг |
Диапазон несущих частот 521МГц~938МГц
Колебания: Фазовая автоподстройка частоты
Выходная мощность: 5мВт/30мВт
Диапазон несущих частот | 521МГц~938МГц |
Колебание | Фазовая автоподстройка частоты |
Выходная мощность | 5мВт/30мВт |
Погрешность несущей частоты | 0.5КГц |
Излучение гармоник | < 45дБ |
Модуляция | FM (частотная модуляция) |
Макс. отклонение | ±45кГц |
Макс. Входной уровень | Максимальный вход -11дБВ |
Настройка частоты | ИК-синхронизация |
Источник питания | Батарейки 1.5В 2XAA |
Срок службы батареи | >8 часов |
Размер (мм) | 50 (φ)x260 (длина) |
Вес | Примерно 330 г (без батареек) |
Диапазон несущих частот 521МГц~938МГц
Колебания: Фазовая автоподстройка частоты
Выходная мощность: 5мВт/30мВт
Диапазон несущих частот | 521МГц~938МГц |
Колебание | Фазовая автоподстройка частоты |
Выходная мощность | 5мВт/30мВт |
Погрешность несущей частоты | 0.5КГц |
Излучение гармоник | < 45дБ |
Модуляция | FM (частотная модуляция) |
Макс. отклонение | ±45кГц |
Макс. Входной уровень | Максимальный вход -11дБ |
Настройка частоты | ИК-синхронизация |
Источник питания | Батарейки 1.5В 2XAA |
Срок службы батареи | >8 часов |
Размер (мм) | 95(В)x65(Ш)x25(Г) |
Вес | Примерно 80г (без батареи) |
Диапазон несущих частот 521МГц~938МГц
Колебания: Фазовая автоподстройка частоты
Выходная мощность: 10мВт / 25мВт
Диапазон несущих частот | 521МГц~938МГц |
Колебание | Фазовая автоподстройка частоты |
Выходная мощность | 10мВт / 25мВт |
Погрешность несущей частоты | 0.5КГц |
Излучение гармоник | < 45дБ |
Модуляция | FM (частотная модуляция) |
Макс. отклонение | < 45КГц |
Диапазон регулировки усиления | -10дБ ~ +10дБ |
Настройка частоты | ИК-синхронизация |
Источник питания | Батарейки 1.5В 2XAA |
Срок службы батареи | >8 часов |
Размер | Основа: 141 x 115 x 48 мм Микрофонная трубка: 430мм |
Вес | 1.0 кг (без батареи) |